Description
Datos técnicos
| Datos técnicos | Value |
|---|---|
| Cilindrada cm³ | 63,3 |
| Peso kg 1) | 12,1 |
| Capacidad tanque de pulverización l | 14 |
| Caudal máximo de aire m³/h 2) | 1.300 |
| Potencia_ CV | 3,9 |
1) Sin combustible, completo
2) Sin boquilla
Dirección Av. Abraham Calazacón y Quito
Email info@vallejoruiz.com
Contáctanos +593 98 655 3106
| Datos técnicos | Value |
|---|---|
| Cilindrada cm³ | 63,3 |
| Peso kg 1) | 12,1 |
| Capacidad tanque de pulverización l | 14 |
| Caudal máximo de aire m³/h 2) | 1.300 |
| Potencia_ CV | 3,9 |
1) Sin combustible, completo
2) Sin boquilla
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.